2019 年5月6日福建建筑木材行情指导价【批木网】
发布时间: 2019年05月06日 23:19:00
2019 年5月6日福建建筑木材行情指导价
【批木网】
品名 | 规格(cm) | 单价 C级材 | B级材 | A级材 | 产地 |
澳松2米 | 按需加工 | 1410-1440 | 1510-1540 | 1710-1740 | 澳大利亚 |
澳松4米 | 按需加工 | 1450-1480 | 1550-1580 | 1750-1780 | 澳大利亚 |
2米新西兰松 | 按需加工 | 1400-1430 | 1500-1530 | 1700-1730 | 新西兰 |
3米新西兰松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 新西兰 |
4米新西兰松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 新西兰 |
2米铁杉 | 按需加工 | 1560-1590 | 1660-1690 | 1860-1890 | 美国 |
3米铁杉 | 按需加工 | 1590-1620 | 1690-1720 | 1890-1920 | 美国 |
4米铁杉 | 按需加工 | 1620-1650 | 1720-1750 | 1920-1950 | 美国 |
来源:批木网编辑
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
查看更多:木材价格 木材批发 木材交易 木材行情 木材市场