2019年5月6日海南建筑木材行情指导价【批木网】
发布时间: 2019年05月06日 23:14:00
2019年5月6日海南建筑木材行情指导价
【批木网】
品名 | 规格(cm) | 单价 C级材 | B级材 | A级材 | 产地 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1550-1580 | 1650-1680 | 1750-1780 | 新西兰 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1600-1630 | 1700-1730 | 1900-1930 | 新西兰 |
2米辐射松 | 按需加工 | 1500-1530 | 1600-1630 | 1800-1830 | 新西兰 |
4米铁杉 | 按需加工 | 1760-1790 | 1860-1890 | 2060-2090 | 美国 |
3米铁杉 | 按需加工 | 1730-1760 | 1830-1860 | 2030-2060 | 美国 |
2米铁杉 | 按需加工 | 1690-1720 | 1790-1820 | 1990-2020 | 美国 |
来源:批木网编辑
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
查看更多:木材价格 木材批发 木材交易 木材行情 木材市场