2019年5月6日广西建筑木材行情指导价【批木网】
发布时间: 2019年05月06日 23:08:00
2019年5月6日广西建筑木材行情指导价
【批木网】
品名 | 规格(cm) | 单价 C级材 | B级材 | A级材 | 产地 |
4米铁杉 | 按需加工 | 1740-1770 | 1840-1870 | 2040-2070 | 美国 |
3米铁杉 | 按需加工 | 1710-1740 | 1810-1840 | 2010-2040 | 美国 |
2米铁杉 | 按需加工 | 1630-1660 | 1730-1760 | 1930-1960 | 美国 |
4米辐射松 | 按需加工 | 1460-1490 | 1560-1590 | 1760-1790 | 新西兰 |
3米辐射松 | 按需加工 | 1510-1540 | 1610-1640 | 1810-1840 | 新西兰 |
2米辐射松 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 新西兰 |
花旗4米 | 按需加工 | 1730-1760 | 1830-1860 | 2030-2060 | 美国 |
花旗2米 | 按需加工 | 1680-1710 | 1780-1810 | 1980-2010 | 美国 |
澳松2米 | 按需加工 | 1440-1470 | 1540-1570 | 1740-1770 | 澳大利亚 |
澳松3米 | 按需加工 | 1510-1540 | 1610-1640 | 1810-1840 | 澳大利亚 |
澳松4米 | 按需加工 | 1500-1530 | 1600-1630 | 1800-1830 | 澳大利亚 |
来源:批木网编辑
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
查看更多:木材价格 木材批发 木材交易 木材行情 木材市场