非洲西部锯材FOB价格行情[15年4月10日]
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
商品名称 | 质量等级 | 价格 | 单位 |
硬白桐(Ayous) | FAS(一级) | 360 | 欧元/立方米 |
毒籽山榄木(Moabi) | FAS | 600 | 欧元/立方米 |
绿柄桑木(Iroko) | 窄条 | 440 | 欧元/立方米 |
沙比利(Sapele) | FAS | 670 | 欧元/立方米 |
非洲紫檀(Padouk) | FASGMS(一级) | 820 | 欧元/立方米 |
奥克橄榄(Okoume) | Std/Btr GMS | 350 | 欧元/立方米 |
卡雅楝(Khaya) | FAS(固定规格) | 470 | 欧元/立方米 |
绿柄桑木(Iroko) | FAS GMS | 620 | 欧元/立方米 |
非洲紫檀(Padouk) | 窄条 | 500 | 欧元/立方米 |
良木非洲楝(Sipo) | FAS | 670 | 欧元/立方米 |
奥克橄榄(Okoume) | FAS GMS(特级) | 480 | 欧元/立方米 |
毒籽山榄木(Moabi) | FAS GMS | 600 | 欧元/立方米 |
绿柄桑木(Iroko) | FAS 小枋条 | 695 | 欧元/立方米 |
沙比利(Sapele) | FAS(西班牙规格) | 675 | 欧元/立方米 |
良木非洲楝(Sipo) | FAS 小枋条 | 690 | 欧元/立方米 |
奥克橄榄(Okoume) | 275 | 欧元/立方米 | |
尼日利亚双蕊苏木(Movingui) | FAS(GMS) | 420 | 欧元/立方米 |
卡雅楝(Khaya) | FAS GMS | 450 | 欧元/立方米 |
非洲紫檀(Padouk) | 小枋条 | 870 | 欧元/立方米 |
良木非洲楝(Sipo) | FAS GMS | 670 | 欧元/立方米 |
【批木网】:绿柄桑木
来源:互联网
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】绥芬河口岸俄罗斯松木木材报价[15年4月11日]