2015年3月广东鱼珠国际市场名贵红木报价
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
商品名称 | 规格 | 质量等级 | 价格 | 单位 | 产地 |
刺猬紫檀 | 70-90条/柜、原木 | 老料 | 4800~5200 | 元/吨 | 冈比亚 |
卢氏黑黄檀 | 145公斤/根 | 老料 | 90000~110000 | 元/吨 | 马达加斯加 |
越南香枝木 | 长约2m,宽约20cm | 老料 | 1100000~1500000 | 元/吨 | 越南 |
微凹黄檀 | 1.5-3m×10-30cm、精枋 | 统货 | 35000~42000 | 元/吨 | 巴拿马 |
奥氏黄檀 | 2-4m×20-30cm、方材 | 统货 | 22000~25000 | 元/吨 | 中南半岛 |
交趾黄檀 | 1.8-3m×30-35cm | 老料 | 130000~170000 | 元/吨 | 中南半岛 |
大果紫檀 | 1.5-3m×30-50cm、方材 | 老料 | 15000~18000 | 元/吨 | 中南半岛 |
大果紫檀 | 1.5-3m×30-40cm、原木 | 老料 | 15000~16000 | 元/吨 | 中南半岛 |
伯利兹黄檀 | 2-4m×20-50cm | 统材 | 19000~20000 | 元/吨 | 中美洲伯利兹 |
阔叶黄檀 | 1.5-3m×5-12cm | 家具材 | 12000~15000 | 元/吨 | 印度、印度尼西亚 |
鸟足紫檀 | 2-2.5m×25-40cm | 统材 | 11000~13000 | 元/吨 | 中南半岛 |
苏拉威西乌木 | 1.5-4m×10cm | 统材 | 19000~28000 | 元/吨 | 印度尼西亚 |
微凹黄檀 | 1.5-3m×10-30cm、精枋 | 统货 | 35000~38000 | 元/吨 | 尼加拉瓜 |
奥氏黄檀 | 2-4m×20-30cm、原木 | 统货 | 22000~25000 | 元/吨 | 中南半岛 |
交趾黄檀 | 1.8-3m×25-30cm | 老料 | 120000~140000 | 元/吨 | 中南半岛 |
大果紫檀 | 1.5-3m×20-30cm、方材 | 老料 | 13000~15000 | 元/吨 | 中南半岛 |
斯图崖豆木 | 2-3.5M×20-35cm | 统材 | 4200~4300 | 元/立方米 | 莫桑比克、坦桑尼亚 |
降香黄檀 | - | 老料 | 1000~10000 | 元/公斤 | 中国海南 |
刺猬紫檀
来源:互联网
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】2015年3月温州木材市场非洲原木报价