2015年3月上海福人市场红木报价
发布时间: 2015年03月17日 12:39:00
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
红木品种 | 商品名(俗称) | 规 格 | 价格 | 单位 | 产 地 |
卢氏黑黄檀 | 黑酸枝 | 枋料 | 12-30万 | 元/吨 | 马达加斯加 |
檀香紫檀 | 小叶紫檀 | 去皮原木 | 60-180万 | 元/吨 | 印度 |
交趾黄檀 | 红酸枝(大红酸枝) | 枋料 | 10-30万 | 元/吨 | 东南亚 |
大果紫檀 | 花梨木 | 方料 | 14000-19000 | 元/吨 | 缅甸 |
胶漆树 | 小红木 | 去皮原木 | 8000-10000 | 元/吨 | 越南 |
胶漆树 | 小红木 | 去皮原木 | 10000-15000 | 元/吨 | 尼泊尔 |
越香枝木 | 越黄 | 原木枋料 | 600-800万 | 元/吨 | 越南 |
巴里黄檀 | 花枝 | 枋料 | 25000-36000 | 元/吨 | 老挝 |
奥氏黄檀 | 白酸枝 | 枋料 | 20000-28000 | 元/吨 | 缅甸 |
微凹黄檀 | 可可波罗 | 枋料 | 8万-18万 | 元/吨 | 墨西哥 |
微凹黄檀 | 可可波罗 | 枋料 | 3.5-7万 | 元/吨 | 巴拿马 |
微凹黄檀 | 可可波罗 | 枋料 | 3-5万 | 元/吨 | 尼加拉瓜 |
军刀豆 | 南美酸枝 | 枋料 | 10000-15000 | 元/吨 | 南美 |
黑檀 | 黑檀 | A级枋料 | 28000-40000 | 元/吨 | 印尼 |
黑檀 | 黑檀 | B级枋料 | 12000-20000 | 元/吨 | 印尼 |
阔扁豆木 | 南美白酸枝 | 原木 | 7000-8000 | 元/吨 | 墨西哥 |
科檀 | - | 原木 | 13000-15000 | 元/吨 | 科特迪瓦 |
图:微凹黄檀
来源:互联网
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】201503上海福人场内北美材报价