木材市场边线条价格行情【2016年7月19日】
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
品名 | 规格 | 价格 | 其它属性 |
酸枝边线条 | 40×5mm | 4.50 元/m | 质量等级: A级 |
水曲柳边线条 | 58×5mm | 3.80 元/m | 质量等级: A级 |
黑胡桃边线条 | 30×5mm | 4.50 元/m | 质量等级: A级 |
黑胡桃边线条 | 15×5mm | 2.50 元/m | 质量等级: A级 |
红榉边线条 | 30×5mm | 1.90 元/m | 质量等级: A级 |
红榉边线条 | 58×5mm | 3.50 元/m | 质量等级: A级 |
枫木边线条 | 20×5mm | 1.60 元/m | 质量等级: A级 |
黑檀边线条 | 20×5mm | 1.50 元/m | 质量等级: A级 |
白木边线条 | 20×5mm | 0.60 元/m | 质量等级: A级 |
榉木边线条 | 20×5mm | 0.60 元/m | 质量等级: A级 |
沙比利(实木)边线条 | 25×5mm | 1.50 元/m | 质量等级: A级 |
沙比利(科技木)边线条 | 40×5mm | 1.60 元/m | 质量等级: A级 |
黑桃边线条 | 40×5mm | 1.10 元/m | 质量等级: A级 |
红樱桃边线条 | 40×5mm | 2.50 元/m | 质量等级: A级 |
水煮柚木边线条 | 40×5mm | 2.00 元/m | 质量等级: A级 |
白橡边线条 | 40×5mm | 3.50 元/m | 质量等级: A级 |
黑鸡翅边线条 | 40×5mm | 5.50 元/m | 质量等级: A级 |
红橡边线条 | 40×5mm | 3.50 元/m | 质量等级: A级 |
巴花边线条 | 40×5mm | 6.80 元/m | 质量等级: A级 |
柚木边线条 | 40×5mm | 6.00 元/m | 质量等级: A级 |
【批木网】
来源:互联网
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】广东鱼珠国际木材市场水曲柳白松等木材价格【2016年7月19日】