2015年2月10日广东鱼珠木材市场大果紫檀、微凹黄檀等红木价格
发布时间: 2015年02月16日 11:02:00
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
商品名称 | 规格 | 等级 | 众价 | 单位 | 拉丁名 | 木材名称 | 产地 |
交趾黄檀 | 1.8-3m×15-25cm | 新料 | 94300 | 元/吨 | Dalbergia cochinchinensis | 大红酸枝 | 中南半岛 |
刺猬紫檀 | 1.5-3m×20-30cm | 老料 | 3960 | 元/吨 | Pterocarpus erinaceus | 非洲黄花梨 | 热带非洲 |
大果紫檀 | 1.5-3m×30-60cm | 统货 | 16300 | 元/吨 | Pterocarpus macarocarpus | 缅甸花梨 | 中南半岛 |
奥氏黄檀 | 2-4m×20-30cm | 统材 | 24300 | 元/吨 | Dalbergia oliveri | 老挝红酸枝 | 中南半岛 |
微凹黄檀 | 2-3m×25cm以上 | 老料 | 30000 | 元/吨 | Dalbergia retusa | 南美红酸枝 | 南美及中美洲 |
阔叶黄檀 | 2-4 m×20-50cm | 统材 | 15250 | 元/吨 | Dalbergia latifolia | 印尼黑酸枝 | 印度、印度尼西亚 |
鸡翅木 | 2-3.5M×40-60cm | 统材 | 4470 | 元/立方米 | Millettia laurentii | 鸡翅木 | 刚果(布)、喀麦隆及刚果(金) |
来源:互联网
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】2015年2月10日广东鱼珠木材市场大果紫檀、微凹黄檀等红木价格