4月19日五大港口原木库存及到船统计【批木网】
发布时间: 2016年04月22日 12:55:00
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
港口 | 种材 | 数量 | 单位 | 日出货量m³ |
太仓港 | 美 | 17 | m³ | 0.65万 |
俄 | 5 | m³ | ||
正在卸 | 04-13美1船2.28万;04-13美1船2.51万 | 4.79 | m³ | |
将要到 | 俄5船;美5船 | 4.55 | m³ | |
合计 | 现有库存 | 22.6 | m³ | |
总计 | 31.94 | m³ | ||
港口 | 种材 | 数量 | 单位 | 日出货量m³ |
常熟港及长江港务 | 美 | 1.41 | m³ | 0.8万 |
辐 | 26 | m³ | ||
澳 | 0.8 | m³ | ||
日 | 0.6 | m³ | ||
正在卸 | 04-12美1船1.01万; | 1.01 | m³ | |
将要到 | 辐4船12.77万 | 12.77 | m³ | |
合计 | 现有库存 | 28.8 | m³ | |
总计 | 42.58 | m³ | ||
港口 | 种材 | 数量 | 单位 | 日出货量m³ |
万方港 | 美 | 13.63 | m³ | 1.03万 |
辐 | 6.97 | m³ | ||
澳 | 3.82 | m³ | ||
俄 | 5.47 | m³ | ||
日 | 2.25 | m³ | ||
正在卸 | 04-12俄1船0.8万;04-12美1船1.16万;04-14俄1船0.29万 | 2.25 | m³ | |
将要到 | 日2船;俄7船;澳1船 | 5.45 | m³ | |
合计 | 现有库存 | 32.14 | m³ | |
总计 | 39.84 | m³ | ||
港口 | 种材 | 数量 | 单位 | 日出货量m³ |
美锦码头 | 美 | 3.2 | m³ | 0.25万 |
辐 | 5.7 | m³ | ||
澳 | 1.7 | m³ | ||
日 | 0 | m³ | ||
正在卸 | 辐1船4.10万 | 4.1 | m³ | |
将要到 | 0 | m³ | ||
合计 | 现有库存 | 10.6 | m³ | |
总计 | 14.7 | m³ | ||
港口 | 种材 | 数量 | 单位 | 日出货量m³ |
大新华 | 俄 | 1.6 | m³ | 0.1万 |
日 | 0.5 | m³ | ||
正在卸 | 0 | m³ | ||
将要到 | 俄1船0.6万 | 0.6 | m³ | |
合计 | 现有库存 | 2.1 | m³ | |
总计 | 2.7 | m³ |
来源:批木网整理