广东鱼珠国际木材市场白橡橡胶木等价格行情【2016年3月16日】
发布时间: 2016年03月16日 15:44:00
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 报价时间 |
白橡 | 18MM | 880.00~900.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2016-03-16 |
橡胶木 | 20MM | 490.00~500.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2016-03-16 |
金不换 | 18MM | 640.00~690.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2016-03-16 |
红橡 | 18MM | 790.00~800.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2016-03-16 |
柚木 | 18MM | 980.00~1250.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2016-03-16 |
紫檀 | 20MM | 830.00~1020.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2016-03-16 |
菠萝格 | 18MM | 635.00~830.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2016-03-16 |
红檀香 | 18MM | 970.00~1170.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2016-03-16 |
橡胶木 | 18MM | 440.00~450.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2016-03-16 |
金丝柚 | 18MM | 640.00~780.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2016-03-16 |
【批木网】
来源:批木网整理
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】:白橡中的活化石——美国白橡【批木网】