2014年1月15日其他木材最新价格参考
发布时间: 2015年01月28日 16:06:00
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 材质 | 批发价(元) | 零售价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
E1级密度板 | - | 4.75mm*1.22*2.44 | - | 23.4 | - | 张 | 和龙人造板有限公司 | 2014-01-15 |
现货供应/雪糕棒/雪糕签/冰糕棒/冰棍杆/厂家直销/ | 鑫宇 | 1*1-32-111 | 木 | 1.0 | 1.0 | 袋 | 伊春鑫宇木业有限公司 | 2014-01-15 |
直销,雪糕棒,雪糕签,冰糕棒,冰棍杆,保质量,价格低,可批发 | 鑫宇 | 1*1-3-212-1 | 木 | 1.0 | 1.0 | 袋 | 伊春鑫宇木业有限公司 | 2014-01-15 |
伊春特供出口/雪糕棒/雪糕签/冰棍杆/批发零售均可 | 鑫宇 | 1*2-2323-55 | 木 | 1.0 | 1.0 | 袋 | 伊春鑫宇木业有限公司 | 2014-01-15 |
现货供应/雪糕棒/雪糕签/冰糕棒/厂家直销/ | 鑫宇 | 2*4-21332-121 | 木 | 1.0 | 1.0 | 袋 | 伊春鑫宇木业有限公司 | 2014-01-15 |
雪糕厂家,雪糕棒,雪糕签,冰糕棒,冰棍杆 | 鑫宇 | 2*2-323-54 | 木 | 1.0 | 1.0 | 袋 | 伊春鑫宇木业有限公司 | 2014-01-15 |
樟子松刨光材 | - | 2000-200*20-40*8-30(mm-.. | 3300.0 | 3300.0 | - | 立方米 | 四平鑫漆旺家具制造有限公司 | 2014-01-15 |
樟子松刨光材 | - | 1800-30*45-25*8-30(mm)-.. | 3500.0 | 3500.0 | - | 立方米 | 四平鑫漆旺家具制造有限公司 | 2014-01-15 |
樟子松集成材刨光材 | - | 2000*1220*8-30-.. | 4500.0 | 4500.0 | - | 立方米 | 四平鑫漆旺家具制造有限公司 | 2014-01-15 |
樟子松刨光材 | - | 1800-30*45-25*8-30-.. | 3500.0 | 3500.0 | - | 立方米 | 四平鑫漆旺家具制造有限公司 | 2014-01-15 |
实木集成材 | - | 2440*1220*12-.. | 5500.0 | 5500.0 | - | 立方米 | 四平鑫漆旺家具制造有限公司 | 2014-01-15 |
樟子松集成材 | - | 2440*1220*17-.. | 4500.0 | 4500.0 | - | 立方米 | 四平鑫漆旺家具制造有限公司 | 2014-01-15 |
木板材 | 吉祥鸟 | - | 1500.0 | 1500.0 | - | 立方米 | 吉林省集宏木业有限公司 | 2014-01-15 |
美国白杨木板材 | - | 规格:4/4 5/4 6/4 8/4-·· | 树种:杨木 | 2250.0 | 2250.0 | m3 | 凯石兴业有限公司哈尔滨分公司 | 2014-01-15 |
美国赤杨木板材 | - | 规格:4/4 5/4 6/4-·· | 树种:杨木 | 2100.0 | 2250.0 | m3 | 凯石兴业有限公司哈尔滨分公司 | 2014-01-15 |
法国白橡原木 | - | 小头直径:不等(cm)-·· | 树种:橡木 | 1900.0 | 2150.0 | m3 | 凯石兴业有限公司哈尔滨分公司 | 2014-01-15 |
欧洲橡木 | - | 小头直径:45CM(cm)-·· | 树种:橡木 | 2300.0 | 2300.0 | m3 | 凯石兴业有限公司哈尔滨分公司 | 2014-01-15 |
欧洲曲柳原木 | - | 小头直径:45CM(cm)-·· | 树种:水曲柳 | 1450.0 | 1450.0 | m3 | 凯石兴业有限公司哈尔滨分公司 | 2014-01-15 |
美国红橡板材 | - | 规格:4/4-·· | 树种:美国红橡 | 4500.0 | 4500.0 | m3 | 凯石兴业有限公司哈尔滨分公司 | 2014-01-15 |
碳化松木桩 | - | - | - | - | 4800.0 | m3 | 北京芬欧科贸有限公司长春办事处 | 2014-01-15 |
木方 | - | 3*4 | 白松 | - | 2800.0 | 立方 | 大连友邦木业有限公司 | 2014-01-15 |
樟子松集成材直拼板 | 鑫馨 | /-`` | 俄罗斯樟子松 | 4200.0 | 4300.0 | m3 | 清原满族自治县湾甸子鑫馨集成材厂 | 2014-01-15 |
樟子松直拼板集成材 | 鑫馨 | 1220x2440x12--60(mm)-`` | 俄罗斯樟子松 | 4500.0 | 4500.0 | m3 | 清原满族自治县湾甸子鑫馨集成材厂 | 2014-01-15 |
樟子松指接板直拼板 | 鑫馨 | /-`` | 俄罗斯樟子松 | 4100.0 | 4200.0 | m3 | 清原满族自治县湾甸子鑫馨集成材厂 | 2014-01-15 |
樟子松集成材直拼板 | 鑫馨 | 颜色:浅色-`` | 俄罗斯樟子松 | 4200.0 | 4300.0 | m3 | 清原满族自治县湾甸子鑫馨集成材厂 | 2014-01-15 |
俄罗斯樟子松集成材AA级B级C级指接板直拼板 | 鑫馨 | 1200x2400x12--60(mm)-`` | 俄罗斯樟子松 | 4100.0 | 4200.0 | m3 | 清原满族自治县湾甸子鑫馨集成材厂 | 2014-01-15 |
樟子松集成材直拼板 | 鑫馨 | /-`` | 俄罗斯樟子松 | 4250.0 | 4300.0 | m3 | 清原满族自治县湾甸子鑫馨集成材厂 | 2014-01-15 |
樟子松集成材指接板 | 鑫馨 | 1220x2440x12--60-`` | 俄罗斯樟子松 | 4100.0 | 4100.0 | m3 | 清原满族自治县湾甸子鑫馨集成材厂 | 2014-01-15 |
子松集成材 | 鑫馨 | /-`` | 俄罗斯樟子松 | 4300.0 | 4300.0 | m3 | 清原满族自治县湾甸子鑫馨集成材厂 | 2014-01-15 |
樟子松单面板 | - | 2400mm*1200mm*15mm-·· | 松木 | 2900.0 | 3000.0 | m3 | 抚顺明奥木制品厂 | 2014-01-15 |
俄罗斯樟子松集成材 | - | 2400mm*1200mm*11mm-·· | 松木 | 5300.0 | 5300.0 | m3 | 抚顺明奥木制品厂 | 2014-01-15 |
樟子松集成材 17mm直拼 | - | 2440mm*1220*17-·· | 松木 | 4700.0 | 4700.0 | m3 | 抚顺明奥木制品厂 | 2014-01-15 |
樟子松集成材 | - | 2400mm*1200mm*17mm-·· | 松木 | 4150.0 | 4150.0 | m3 | 抚顺明奥木制品厂 | 2014-01-15 |
优质指接板 | - | 2400mm*1200mm*15mm-·· | 松木 | 4300.0 | 4300.0 | m3 | 抚顺明奥木制品厂 | 2014-01-15 |
樟子松集成材15厚 | - | 2400mm*1200mm*15mm-·· | 松木 | 4300.0 | 4300.0 | m3 | 抚顺明奥木制品厂 | 2014-01-15 |
15mm直拼集成才 | - | 2440mm*1220mm*15mm-·· | 松木 | 4600.0 | 4600.0 | m3 | 抚顺明奥木制品厂 | 2014-01-15 |
实木板 | - | 2400mm*1200mm*17mm-·· | 松木 | 4150.0 | 4150.0 | m3 | 抚顺明奥木制品厂 | 2014-01-15 |
柞木板材 | - | 含水率:%01-·· | 树种:柞木 | 500.0 | 500.0 | 立方米 | 新宾满族自治县南杂木宏信防腐材料厂 | 2014-01-15 |
楸木板材木板 | - | 含水率:%5-·· | 树种:柞木 | 2400.0 | 2400.0 | 立方米 | 新宾满族自治县南杂木宏信防腐材料厂 | 2014-01-15 |
木板板材 | - | 含水率:%5规格:50-·· | 树种:硬杂木 | 3000.0 | 3000.0 | 立方米 | 新宾满族自治县南杂木宏信防腐材料厂 | 2014-01-15 |
柞木板材 | - | 含水率:%0.5规格:50cm-·· | 树种:柞木 | 3200.0 | 3200.0 | 立方米 | 新宾满族自治县南杂木宏信防腐材料厂 | 2014-01-15 |
AA级椴木板材(烘干) | - | 含水率:%5规格:500cm*2——5cm*10cm以上-·· | 树种:椴木 | 3500.0 | 3500.0 | 立方米 | 新宾满族自治县南杂木宏信防腐材料厂 | 2014-01-15 |
AA级 17mm 樟子松 | - | 规格:17mm | 树种:樟子松 | 5000.0 | 5000.0 | 立方米 | 新宾满族自治县南杂木宏信防腐材料厂 | 2014-01-15 |
炭化木 | - | /-·· | 树种:樟松,赤松 | 3980.0 | 3980.0 | 立方米 | 沈阳市世博木制品加工厂 | 2014-01-15 |
优质防腐木 | - | /-·· | 树种:松木 | 2200.0 | 2200.0 | 立方米 | 沈阳市世博木制品加工厂 | 2014-01-15 |
防腐木葡萄架 | - | /-·· | - | 2000.0 | 2000.0 | 套 | 沈阳市世博木制品加工厂 | 2014-01-15 |
优质表面炭化木 | - | /-·· | 树种:松木 | 2900.0 | 2900.0 | 平方米 | 沈阳市世博木制品加工厂 | 2014-01-15 |
优质深度炭化木 | - | /-·· | 树种:松木 | 2600.0 | 2600.0 | 立方米 | 沈阳市世博木制品加工厂 | 2014-01-15 |
深度炭化木 | - | /-·· | 树种:赤松 | 4200.0 | 4200.0 | 平方米 | 沈阳市世博木制品加工厂 | 2014-01-15 |
深度炭化木 | - | /-·· | 树种:松木 | 180.0 | 180.0 | 立方米 | 沈阳市世博木制品加工厂 | 2014-01-15 |
足尺防腐木 | - | /-·· | 树种:樟松 | 3500.0 | 3500.0 | 立方米 | 沈阳市世博木制品加工厂 | 2014-01-15 |
老美松大板 | - | /-·· | - | 3500.0 | 3500.0 | 块 | 沈阳市世博木制品加工厂 | 2014-01-15 |
来源:互联网
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】2014年1月15日其他木材最新价格参考