2014年1月8日 刨花板最新价格参考
发布时间: 2015年01月28日 16:04:00
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
材料名称 | 品牌 | 规格/型号 | 批发价(元) | 计量单位 | 厂商 | 信息发布时间 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度9,规格6*8 | 73.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度9,规格5*8 | 60.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度9,规格4*8 | 47.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度8,规格7*9 | 90.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度8,规格6*8 | 69.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度8,规格5*8 | 57.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度8,规格4*8 | 45.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度6,规格7*9 | 73.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度6,规格6*8 | 56.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度6,规格5*8 | 47.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E0 | 泊诺思 | 厚度6,规格4*8 | 37.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度40,规格7*9 | 381.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度40,规格6*8 | 292.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度40,规格5*8 | 242.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度40,规格4*8 | 190.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度38,规格7*9 | 362.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度38,规格6*8 | 278.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度38,规格5*8 | 230.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度38,规格4*8 | 180.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度35,规格7*9 | 333.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度35,规格6*8 | 255.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度35,规格5*8 | 212.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度35,规格4*8 | 166.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度30,规格7*9 | 275.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度30,规格6*8 | 211.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度30,规格5*8 | 175.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度30,规格4*8 | 137.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度28,规格7*9 | 254.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度28,规格6*8 | 194.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度28,规格5*8 | 161.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度28,规格4*8 | 126.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度25,规格7*9 | 227.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度25,规格6*8 | 174.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度25,规格5*8 | 145.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度25,规格4*8 | 110.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度21,规格7*9 | 190.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度21,规格6*8 | 146.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度21,规格5*8 | 121.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度21,规格4*8 | 95.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度18,规格7*9 | 162.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度18,规格6*8 | 124.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度18,规格5*8 | 10.3 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度18,规格4*8 | 78.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度16,规格7*9 | 145.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度16,规格6*8 | 111.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度16,规格5*8 | 92.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度16,规格4*8 | 70.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度15,规格7*9 | 136.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度15,规格6*8 | 104.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度15,规格5*8 | 86.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度15,规格4*8 | 68.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度12,规格7*9 | 112.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度12,规格6*8 | 86.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度12,规格5*8 | 71.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度12,规格4*8 | 56.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度10,规格7*9 | 98.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度10,规格6*8 | 75.5 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度10,规格5*8 | 63.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度10,规格4*8 | 49.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
泊诺思刨花板素板E1 | 泊诺思 | 厚度9,规格7*9 | 87.0 | 张 | 北京泊诺思装饰材料有限公司 | 2014-01-08 |
来源:互联网
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】2014年1月8日 刨花板最新价格参考