仁化茅竹松木等价格行情【2015年12月31日】
发布时间: 2015年12月31日 13:26:00
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 报价时间 |
荷木 | 2m×20cm以上 | 1500.00 元/m3 | 仁化荷木 | 2015-12-31 |
茅竹 | 8m×11寸 | 13.50 元/根 | 仁化茅竹 | 2015-12-31 |
茅竹 | 8m×8寸 | 6.00 元/根 | 仁化茅竹 | 2015-12-31 |
杂木 | 12-20cm | 680.00 元/m3 | 仁化杂木 | 2015-12-31 |
松木 | 2m×20-28cm | 850.00 元/m3 | 仁化松木 | 2015-12-31 |
杉木 | 4m×6-8cm | 950.00 元/m3 | 仁化杉木 | 2015-12-31 |
茅竹 | 8m×12寸 | 16.50 元/根 | 仁化茅竹 | 2015-12-31 |
茅竹 | 8m×9寸 | 8.00 元/根 | 仁化茅竹 | 2015-12-31 |
品名 | 价格 | 市场或地区 | 报价时间 |
枝亚材 | 350.00 元/吨 | 仁化单板枝亚材 | 2015-12-31 |
【批木网】
来源:批木网整理
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】:松木的树木学知识分类:广义松木&狭义松木【批木网】