广东鱼珠国际木材市场黑桃铁杉等价格行情【2015年11月17日】
发布时间: 2015年11月17日 13:59:00
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 报价时间 |
柚木 | 2-4m×5cm | 9000.00~11000.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
榉木 | 2.2-3m×4.5-5.5cm | 4800.00~5000.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
花旗松 | 3.65-4m×4.7㎝ | 2900.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
白橡 | 2.15-3.05m×5.1cm | 11000.00~13000.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
铁杉 | 2.1-5.5m×2.5-5cm | 2500.00~3000.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
黑桃 | 7-8尺×2寸 | 18000.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
碳化柚木 | 2-4m×5cm | 5300.00~5800.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
香樟 | 2-4m×5cm | 5200.00~5800.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
黄沙兰 | 2.2-2.6m×5cm | 3700.00~3900.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
虎皮桦 | 2.2-2.6m×5cm | 5400.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
缅白 | 2.2-2.6m×5cm | 5300.00~5700.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
黑胡桃 | 2-4m×5cm | 3700.00~3900.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
铁杉 | 2.2m×4cm | 3800.00~4200.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
沉水柳桉 | 2.2m×5cm | 4600.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
山樟 | 2.2m×5cm | 4200.00~4700.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
坤甸木 | 2-4m×6-10cm×12-20cm | 9000.00~9500.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
非洲克隆 | 2.2-2.6m×5cm | 4000.00~5200.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
巴花 | 2-4m×5cm | 12500.00~14500.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
菠罗格 | 2-4m×10-30cm | 8000.00~9000.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
银口(仿沙比利) | 2-4m×5cm | 3800.00~4300.00 元/m3 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-11-17 |
【批木网】
来源:互联网
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】:太仓港进口原木铁杉白松等价格行情 【2015年9月25日】