广东鱼珠国际木材市场白橡橡胶木等价格行情【2015年9月26日】
发布时间: 2015年09月26日 21:57:00
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
品名 | 规格 | 价格 | 市场或地区 | 报价时间 |
白橡 | 18MM | 800.00~900.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-09-26 |
紫檀 | 20MM | 850.00~1050.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-09-26 |
菠萝格 | 18MM | 650.00~850.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-09-26 |
红檀香 | 18MM | 1000.00~1200.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-09-26 |
橡胶木 | 20MM | 500.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-09-26 |
金不换 | 18MM | 650.00~700.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-09-26 |
红橡 | 18MM | 800.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-09-26 |
柚木 | 18MM | 1000.00~1300.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-09-26 |
橡胶木 | 18MM | 450.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-09-26 |
金丝柚 | 18MM | 650.00~800.00 元/m2 | 广东鱼珠国际木材市场 | 2015-09-26 |
【批木网】
来源:互联网
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】:广东鱼珠国际木材市场紫檀泰柚等木皮价格行情【2015年9月25日】