广东鱼珠国际木材市场竹胶合板价格行情 【2015年8月11日】
发布时间: 2015年08月11日 09:34:00
木材人都在用的神器—扫一扫下载APP
竹胶合板(普通) | 1220×2440×15mm | 128.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 无 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 , 质量等级: 一等 | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×15mm | 132.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: 一等 , 品牌: 无 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 , | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×9mm | 104.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 无 , 质量等级: 一等 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×9mm | 96.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 无 , 质量等级: 一等 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 , | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×12mm | 114.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 无 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 , 质量等级: 一等 | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×9mm | 97.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 品牌: 无 , 质量等级: 一等 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×15mm | 129.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 , 质量等级: 一等 , 品牌: 无 , | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×15mm | 130.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 , 质量等级: 一等 , 品牌: 无 | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×9mm | 95.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 , 品牌: 无 , 质量等级: 一等 , | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×12mm | 112.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: 一等 , 品牌: 无 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×12mm | 116.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: 一等 , 品牌: 无 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 , | 2015-08-11 |
竹胶合板(普通) | 1220×2440×12mm | 116.00 元/张 | 广东鱼珠国际木材市场 | 质量等级: 一等 , 适用标准及规范: 鱼珠QB/YZ008-2010 , 品牌: 无 | 2015-08-11 |
【批木网】
来源:互联网
木材 木业 红木 原木 人造板 地板 板材 家具 木工 等资讯、供求、人脉,全在批木网
【相关阅读】:河南郑州木材交易市场樟子松价格行情 【2015年8月10日】