×
品名: | 烘干加松 | |||
厚 | 宽 | 长 | 件数 | 立方数 |
0.025 | 0.14 | 3.05 | 18 | 46.116 |
0.025 | 0.14 | 3.66 | 18 | 55.339 |
0.025 | 0.14 | 4.88 | 30 | 122.976 |
合计: | 224.431 | |||
存储仓库:太仓长乐库 | ||||
仓库地址:江苏省太仓市新港路9999号 | ||||
交收条件:按方出售 |
相关供求
- 2017-02-23
品名: | 烘干加松 | |||
厚 | 宽 | 长 | 件数 | 立方数 |
0.025 | 0.14 | 3.05 | 18 | 46.116 |
0.025 | 0.14 | 3.66 | 18 | 55.339 |
0.025 | 0.14 | 4.88 | 30 | 122.976 |
合计: | 224.431 | |||
存储仓库:太仓长乐库 | ||||
仓库地址:江苏省太仓市新港路9999号 | ||||
交收条件:按方出售 |