采购信息
商品名称 :
大量求购多层板
品名 :
胶合板
价格 :
面议
数量 :
10000张
地址 :
杭州市临安区河桥镇蒲村村
发布时间 :
2020-11-22
该用户未提交实名认证,交易需谨慎
×
2021年胶合板托盘采购报价表
序号 | 名 称 | 型号/规格 | 单位 | 数量 | 单价/元 | 备 注 |
MM | ||||||
1 | 胶合板 | 1200*1200*14 | 块 | 2000 | 要求胶合板4面中间各开长35MM* 深30-50MM开口,胶合板板4角各 去150MM ±10MM。胶合板厚度尺 寸实足标准,必须其中一面贴面光 滑平整,收货地址:杭州市临安 区河桥镇蒲村村,联系电话 13805707385 | |
2 | 胶合板 | 1150*1150*14 | 块 | 2000 | ||
3 | 胶合板 | 1100*1100*14 | 块 | 2000 | ||
4 | 胶合板 | 1000*1000*14 | 块 | 2000 | ||
5 | 胶合板 | 900*900*14 | 块 | 2000 | ||
6 | 胶合板 | 800*800*14 | 块 | 2000 | ||
7 | 胶合板 | 1200*1200*18 | 块 | 1000 | 要求胶合板4面中间各开长35MM* 深30-50MM开口,胶合板板4角各 去150MM ±10MM。胶合板厚度尺 寸实足标准,必须其中一面贴面光 滑平整,收货地址:杭州市临安 区河桥镇蒲村村,联系电话 13805707385 | |
8 | 胶合板 | 1150*1150*18 | 块 | 1000 | ||
9 | 胶合板 | 1100*1100*18 | 块 | 1000 | ||
10 | 胶合板 | 1000*1000*18 | 块 | 1000 | ||
11 | 胶合板 | 900*900*18 | 块 | 1000 | ||
12 | 胶合板 | 800*800*18 | 块 | 1000 | ||
13 | 胶合板 | 1200*1200*12 | 块 | 1000 | ||
14 | 胶合板 | 1150*1150*12 | 块 | 1000 | ||
15 | 胶合板 | 1100*1100*12 | 块 | 1000 | ||
16 | 胶合板 | 1000*1000*12 | 块 | 1000 | ||
17 | 胶合板 | 900*900*12 | 块 | 1000 | ||
18 | 胶合板 | 800*800*12 | 块 | 1000 |
相关供求
- 2024-12-19
- 2023-07-28
- 2023-02-02
- 2022-10-17
- 2022-06-30
- 2022-04-21
- 2022-04-06
- 2022-03-08
- 2022-01-25
- 2021-12-31
- 2021-12-24
- 2021-09-14
- 2021-08-17
- 2021-08-11
- 2021-08-02
- 2021-08-01
- 2021-07-12
- 2021-07-11
- 2021-07-07
- 2021-06-09
- 2021-06-02
- 2021-06-01
- 2021-05-31
- 2021-05-29
- 2021-05-28
- 2021-05-27
- 2021-05-26
- 2021-05-25
- 2021-05-24
- 2021-05-19
- 2021-05-18
- 2021-05-17
- 2021-05-13
- 2021-04-12
- 2021-04-12
- 2021-04-03
- 2021-03-06
- 2021-03-04
- 2021-02-05
- 2021-02-05
- 2021-01-15
- 2020-12-29
- 2020-12-24
- 2020-12-24
- 2020-12-23
- 2020-12-23
- 2020-12-22
- 2020-12-21
- 2020-12-17
- 2020-12-14
- 2020-11-30