共发布 6 个供求
现货赤松1.9*15 1.9*12.5太仓港华辰 | 2000立方 | 1700元/立方 | 2016-03-04 |
云杉1.9*15 | 800立方 | 1800元/立方 | 2016-03-04 |
1.9*15欧洲板材 | 2000立方 | 1700元/立方 | 2016-03-04 |
云杉2.4*11(涨2.6*11.3) | 1500立方 | 1750元/立方 | 2015-12-20 |
云杉2.4*11(涨2.6*11.3) | 1500立方 | 1750元/立方 | 2015-12-20 |
批发芬兰云杉 | 1500立方 | 1750元/立方 | 2015-11-23 |
现货赤松1.9*15 1.9*12.5太仓港华辰 | 2000立方 | 1700元/立方 | 2016-03-04 |
云杉1.9*15 | 800立方 | 1800元/立方 | 2016-03-04 |
1.9*15欧洲板材 | 2000立方 | 1700元/立方 | 2016-03-04 |
云杉2.4*11(涨2.6*11.3) | 1500立方 | 1750元/立方 | 2015-12-20 |
云杉2.4*11(涨2.6*11.3) | 1500立方 | 1750元/立方 | 2015-12-20 |
批发芬兰云杉 | 1500立方 | 1750元/立方 | 2015-11-23 |
该用户没有发布求购信息
|