共发布 12 个供求
原木云杉 | 10000立方 | 852元/立方 | 2020-04-24 |
加拿大铁杉原木木 | 5000立方 | 850元/立方 | 2020-04-26 |
香柏原木 | 5000立方 | 2000元/立方 | 2020-04-28 |
加拿大铁杉 | 5000立方 | 面议 | 2019-08-12 |
德国云杉 | 10000立方 | 面议 | 2019-06-12 |
加拿大铁杉 | 1000立方 | 面议 | 2019-05-05 |
加拿大花旗松 | 9999立方 | 面议 | 2019-07-15 |
俄罗斯桦木 | 9999立方 | 1080元/立方 | 2019-06-20 |
原木 | 9999立方 | 1元/立方 | 2019-06-18 |
巴西火炬松(12-18cm / 20cm+ 3.5-5.8m+) | 25000立方 | 面议 | 2019-05-08 |
原木云杉 | 10000立方 | 852元/立方 | 2020-04-24 |
加拿大铁杉原木木 | 5000立方 | 850元/立方 | 2020-04-26 |
香柏原木 | 5000立方 | 2000元/立方 | 2020-04-28 |
加拿大铁杉 | 5000立方 | 面议 | 2019-08-12 |
德国云杉 | 10000立方 | 面议 | 2019-06-12 |
加拿大铁杉 | 1000立方 | 面议 | 2019-05-05 |
加拿大花旗松 | 9999立方 | 面议 | 2019-07-15 |
俄罗斯桦木 | 9999立方 | 1080元/立方 | 2019-06-20 |
原木 | 9999立方 | 1元/立方 | 2019-06-18 |
巴西火炬松(12-18cm / 20cm+ 3.5-5.8m+) | 25000立方 | 面议 | 2019-05-08 |
该用户没有发布求购信息
|