共发布 25 个供求
江西上饶常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-08 |
江西上饶常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-07 |
江西上饶常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-07 |
江西上饶常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-06 |
江西上饶常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-06 |
江西上饶地区常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-05 |
江西上饶地区常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-05 |
江西上饶地区长年销售杉木原木,可定制规格 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-04 |
江西上饶地区常年供应杉木,树龄40年 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-03 |
低价销售长0.55米-1.1米*2.5cm*2.5cm(其中50%为3cm*2.5cm烘干栲木小方料 | 30立方 | 面议 | 2019-03-11 |
江西上饶常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-08 |
江西上饶常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-07 |
江西上饶常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-07 |
江西上饶常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-06 |
江西上饶常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-06 |
江西上饶地区常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-05 |
江西上饶地区常年销售杉木 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-05 |
江西上饶地区长年销售杉木原木,可定制规格 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-04 |
江西上饶地区常年供应杉木,树龄40年 | 5000立方 | 面议 | 2019-09-03 |
低价销售长0.55米-1.1米*2.5cm*2.5cm(其中50%为3cm*2.5cm烘干栲木小方料 | 30立方 | 面议 | 2019-03-11 |
该用户没有发布求购信息
|